neljapäev, juuni 21, 2007

5,7 km - 16 kp / 1:28:56

Et selline kaart siis. Segane, kaspole?
Püüdsin oma teevaliku ka peale märkida, nii hästi või halvasti kui see sealt näha on muidugi.


Minu punktid:

S>166 - 18:51 (kaotus kiireimale +13:25)
166>176 - 8:49 (+5:21)
176>168 - 6:18 (+3:48, koht 845)
168>169 - 3:06 (+1:53, 841)
169>203 - 1:53 (+0:43, 839)
203>110 - 4:49 (+2:09)
110>124 - 7:49 (+6:08)
124>165 - 1:57 (+1:04, 830)
165>202 - 2:26 (+1:14, 830)
202>101 - 5:53 (+4:10)
101>153 - 3:42 (+1:41, 819)
153>206 - 2:48 (+1:35, 817)
206>139 - 11:07 (+5:05)
139>205 - 2:24 (+1:04, 803)
205>178 - 4:16 (+2:10, 789)
178>100 - 1:25 (+0:55, 789)
100>F - 0:53 (+0:19, 789)

Kokku sai esimesel vahetusel tulemuse kirja 872 naist, seega suutsin 83 orienteerujat seljataha jätta. Positiivne seegi :)

Sildid:

0 kommentaari:

Postita kommentaar

Tellimine: Postituse kommentaarid [Atom]

<< Avaleht